中文名稱 | 英文名稱 | 定義 |
---|---|---|
氣候變遷專有名詞 | ||
淨零排放 | Net Zero Emissions | 指溫室氣體排放量與碳匯量達成平衡。 |
氣候變遷因應法 | Climate Change Response Act | 總統於2023年2月15日公布,將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」,正式將2050年淨零排放目標入法,新增徵收碳費機制,強化我國氣候法制基礎。 |
溫室氣體 | Greenhouse Gas (GHG) | 指容易吸收太陽輻射的氣體,包括人類主要排放的溫室氣體種類包括二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、氧化亞氮 (N2O)、 氫氟碳化物 (HFCs)、全氟碳化物 (PFCs)、六氟化硫 (SF6)、三氟化氮 (NF3) 等。 |
二氧化碳當量 | Carbon Dioxide Equivalent (CO2e) | 二氧化碳當量是衡量不同的溫室氣體對暖化影響的標準單位。如1噸甲烷排放量對暖化造成的影響,約當於25噸二氧化碳排放量的影響。 |
碳定價 | Carbon Pricing | 指為二氧化碳排放訂定價格的政策工具措施,多被作為減緩政策之經濟手段,以每噸二氧化碳當量(tCO2e)作為計價單位,計算降低碳排放量的價格。國際常見碳定價方式包括碳稅/碳費、碳排放權交易等。 |
碳費 | Carbon Tax/ Carbon Levy | 指受管制對象針對其每單位碳排放量支付費用。 |
總量管制與排放交易 | Cap and Trade | 政府依據減碳目標,訂定國家或地區之碳排放總量上限(cap),每年核發排放配額,若組織之碳排量低於配額上限,剩下的差額就可以轉換成排放額度(allowances)到交易市場上進行買賣,而碳排放量超過配額上限的組織,就必須到交易市場購買排放額度,以抵減自己的排放量。 |
排放額度(碳排放權) | Emission Allowance | 指進行總量管制時,允許排放源於一定期間排放之額度。 |
減量額度 | Reduction Credit | 指依氣候變遷因應法規範,事業 ( 或實體 ) 及各級政府執行溫室氣體自願減量專案所取得之額度。 |
自願減量額度(碳信用) | Voluntary Emission Reduction (Carbon Credit) | 指經過認證已避免排放的溫室氣體數量或從大氣中已去除的溫室氣體數量,該減量是在法定義務之外自願達成的。 |
碳權 | Carbon Right | 為國家碳定價政策下,碳排放交易工具的通俗用語,可能指碳排放權(Emission Allowance)或碳信用(Reduciton Credit),非嚴謹定義。 |
量測、報告與查證 | Measurement, Reporting and Verification (MRV) | 指氣候變遷減緩之承諾與行動需符合的彙整、計算及分析排放量或碳匯量之作業原則。主要運用科學性的量測/監督方法,針對溫室氣體的排放和減量行動進行監測、量化其成效,並做透明化揭露,且需經第三驗證方對這些數字進行查核、驗證報告等公正的評估。 |
外加性 | Additionality | 指一項溫室氣體減量計畫活動相較於基本排放量,於無法規要求、不具投資效益、非技術普遍或存在技術障礙之情況下,所額外產生之減量效果。 |
碳足跡 | Carbon Footprint | 指產品由原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命週期各階段產生之碳排放量,經換算為二氧化碳當量之總和。 |
碳中和 | Carbon Neutrality | 指主體所產生的碳排放量,以自願減量(Reduction)及外部抵換(Offset)方式抵銷,達到廣義的碳排放量與碳移除量的平衡狀態。主體可以是國家、組織、地區、商品等實體或服務和事件等活動。 |
碳抵換 ( 量 ) | Carbon Offset | 指經政府或獨立認證機構認證的可移轉單位,一單位代表從大氣中減少一公噸二氧化碳當量。 |
科學基礎目標倡議 | Science Based Targets initiative (SBTi) | 由聯合國全球盟約 (UN Global Compact)、「國際碳揭露計畫」(Carbon Disclosure Project, CDP)等單位共同組成,主要目的是鼓勵全球企業設定具科學基礎的減碳目標,共同實現2050年升溫不超過1.5度C的願景,是國際具有公信力的減碳目標倡議。 |
碳洩漏 | Carbon leakage | 指實施溫室氣體管制,可能導致產業外移至其他碳管制較為寬鬆國家,反而增加全球排碳量的情況。 |
碳邊境調整機制 | Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) | 指歐盟對進口到當地的受管制產品,產品碳足跡須符合歐盟規範基準以內,未達到者需付出額外費用,若已於出口國付出相對應碳價費用則可抵減,使進口產品與歐盟境內產品對於碳排放付出相似的碳排放價格,避免碳洩漏。依據碳排放量,進口商需採購相對應的CBAM憑證,產品才能進入歐盟。 |
減碳技術專有名詞 | ||
造林 | Afforestation | 指在歷史上沒有森林的土地上種植新的森林。即透過種植、播種或人為促進天然種子來源,將未經植樹造林的土地由人為轉變為林地。 |
毀林 | Deforestation | 指將森林轉化為非林地。 |
再造林 | Reforestation | 指在原為林地轉變為非林地的土地上造林。亦即通過種植、播種或人為促進天然種子來源在已轉變為非林地的土地上,由人為轉變為林地。 |
二氧化碳移除 | Carbon Dioxide Removal (CDR) | 指將二氧化碳從大氣中移除的程序。包含現有自然程序如碳匯,與化學程序如二氧化碳捕捉、利用與封存。 |
碳匯 | Carbon Sink | 指儲存二氧化碳的自然倉庫或人工倉庫,常見如森林、海洋、土壤、地層、碳儲存設施或場所。 |
以自然為本的解決方案 | Nature-based Solution (NbS) | 指保護、永續管理和恢復自然或經修改的生態系統之行動,可有效應對社會挑戰,如氣候變遷、糧食和水安全、自然災害、人類健康等,同時有益於人類福祉和生物多樣性。 |
藍碳 | Blue Carbon | 指海洋碳匯。碳以各種形式儲藏至海洋生態系,如紅樹林、濕地、海草床、沼澤地、深海底泥、海底沉積物等。 |
綠碳 | Green Carbon | 指森林碳匯。森林從大氣層吸收二氧化碳並將其儲存在不同的儲存庫,包括樹木、根系、灌木叢、枯落物和土壤,另收穫的木材製成各種家具、 藝品等,也可將碳持續固定住。 |
黃碳 | Yellow Carbon | 指土壤碳匯,包含農田、泥炭地、黑土、草原、山地土壤、永凍土、旱地及科技土與都市土壤。 |
二氧化碳捕捉、利用與封存 | Carbon Dioxide Capture, Utilization and Storage (CCUS) | 指透過捕捉二氧化碳,進而利用轉化為其他產品或封存之關鍵技術,如自電廠、工業設施等排放源捕捉二氧化碳,壓縮、應用或注入地底深層以永久儲存二氧化碳之程序。 |
脫碳 | Decarbonization | 指國家、企業、個人以消除人為碳排放為目標的實現過程。通常指減少與電力、工業和運 輸相關化石燃料的碳排放。 |
國際規約重要名詞 | ||
聯合國氣候變化綱要公約 | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) | 於 1992 年 5 月 9 日在紐約通過,並在同年的「里約地球高峰會」由150 多個國家及歐洲共同體進行簽署,於 1994 年 3 月 21 日生效,其終極目標為「使大氣中的溫室氣體濃度保持穩定於一定的水準,確保氣候系統免受危險的人為干擾」。UNFCCC 於 1995 年在德國柏林召 開第 1 次締約方大會 (COP 1),將全球區分為五大區域,輪流主辦締約方大會,目前已經有 198 個締約方。 |
締約方大會 | Conference of the Parties (COP) | 「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC) 的最高決策機構。所有 UNFCCC 締約方指派代表出席締約方大會,審查公約及締約方大會通過的法律文件與執行情況,並作出必要決議,促進公約有效執行。 |
京都議定書 | Kyoto Protocol | 1997 年 「聯合國氣候 變化綱要公約」(UNFCCC) 第 3 次締約方會議 (COP 3) 所制定。目的為「將大氣中的溫室氣體含量穩定在一個適當的水平 ( 以 1990 年的排放量為參考值 ),以維持全球環境之永續發展。 |
清潔發展機制 | Clean Development Mechanism (CDM) | 為「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC) 項下「京都議定書」第 12 條的減緩專案型機制。已開發國家的投資方 ( 政府或公司 ) 提供資金給開發中國家,以協助溫室氣體減緩或移除,並得將取得應驗證之「已驗證減量額度」(CER),用於履行已開發國家的減排承諾或其他自願性目的。建立CDM 是為了促進實現兩個目標: ● 以低成本高效益的方式促進開發中國家的永續 發展。 ● 實現已開發國家的減排承諾 |
巴黎協定 | Paris Agreement | 2015 年「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC) 第 21 次締約方大會 (COP 21) 通過「巴黎協定」,目標將本世紀末前的全球暖化控制於相較工業化前上升 2° C 之內,並致力控制於 1.5° C。 |
國家自定貢獻 | Nationally Determined Contribution (NDC) | 指巴黎協定之締約國依國情不同的限制下,所提出之國家溫室氣體減量目標以及計畫,以確保達成巴黎協定的總目標。依COP 26決議,各締約方鼓勵於2025年再行提交2035年NDC更新目標,及2030年提交2040年NDC更新目標。 |
回上一頁